產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
影像測量儀
二次元影像測量儀
RIJ-4030二次元影像測量儀售后
                    




產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES二次元影像測量儀售后
中國慧眼,服務全球制造業(yè)
面對快速發(fā)展的智能裝備市場,我們以檢測設備為根本,堅持機器視覺領域,以技術為主導。在實現(xiàn)工業(yè)智能中國夢的道路上前進
測量范圍  | X 400mm  | 
Y 300mm  | |
Z 200mm  | |
金屬臺面尺寸  | 560x460mm  | 
玻璃臺面尺寸  | 4629x329mm  | 
外形尺寸  | 860mm X (寬) 660mm X (高) 790mm  | 
測量精度  | 工作距離: 95mmX、Y、 Z光學尺分辨率0.001mm X、Y坐標值誤差 ≤ (3+L/200)um  | 
影像系統(tǒng)  | 光源采用LED冷光源,高品質(zhì)調(diào)光板,亮度無極調(diào)節(jié),光線細膩柔和。  | 
攝像機  | 彩色1/3" CCD攝像機(美國)  | 
變焦物鏡倍率  | 0.7~4.5X  | 
視頻總倍率  | 30X~230X  | 
物方視場  | 7-1.1mm  | 
測量功能  | 二維元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線。組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。  | 
儀器重量  | 240kg  | 
電源  | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 總功率 50W  | 
儀器保修期  | 一年二次元影像測量儀售后  | 
快速導航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2025 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml